Options du produit
Configurez votre installation en sélectionnant les options ci-dessous.
Mise en Service et Installation Gainable
4 choix disponibles
Plenums Soufflage et Reprise - Régulation Température
9 choix disponibles
Kits Aérauliques de Soufflage Gaine Ouate 200 mm - Grilles de Soufflage - Gaines - Volets - Raccords
25 choix disponibles
Kits Aérauliques de Soufflage diamètre 160 mm - Grilles de Soufflage - Gaines - Volets - Raccords
19 choix disponibles
Kits Aérauliques de Reprise - Gaines - Grilles de Reprise - Raccords - By-Pass
33 choix disponibles
Accessoires Galvanisés - Culottes - Tés - Coudes - Piquages
25 choix disponibles
Divers Accessoires - Gripple - Scotch - Colliers
10 choix disponibles
Support pour Unité Extérieure MM
5 choix disponibles
Tuyaux Frigorifiques
3 choix disponibles
Accessoires d'Installation
19 choix disponibles
Cache Groupe pour Unité Extèrieure
3 choix disponibles
Mise en Service et Garantie
La Mise en Service est soumise à des conditions, celle ci devront être respectées afin d'éviter une mise en service impossible, si vous réutilisez vos tuyaux frigorifiques vous devrez impérativement faire effectuer un rinçage des tuyaux afin de pouvoir prétendre à la garantie constructeur.
Livraison Marchandise
Il est important de déballer la marchandise devant le transporteur, il est préferable de refuser toute la marchandise que de prendre des réserves, une fois la marchandise acceptée vous ne pourrez plus prétendre à un échange ou remboursement si celle ci est abimée.
Nous ne pourrons avoir aucun recours envers le transporteur si vous l'avez acceptée.
Produit soumis à la réglementation F-Gas
Le Décret sur la Réglementation F-GAS (Règlement européen n°543-84) nous impose que toute climatisation vendue soit mise en service par un professionnel titulaire d'une certification : "Attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes", si vous avez votre propre installateur agrée veuillez nous faire parvenir le CERFA d'ASSEMBLAGE Signé et Tamponné afin de pouvoir vous livrer.
Seulement le numéro de Capacité sera accepté et PAS le numéro d'aptitude
CERFA OBLIGATOIRE si vous n'achetez pas de MISE EN SERVICE (Aucune expédition ne pourra être effectuée sans cet élément)
Si vous ne pouvez pas nous fournir le CERFA d'ASSEMBLAGE et vous nous faites une demande de remboursement de votre commande, nous appliquerons des frais de traitement de dossier de 50 euros TTC par unité extérieure.
L'installation par ClimOnline et son réseau de Partenaires
L'installation de votre future climatisation peut être effectuée par notre réseau de partenaires installateurs, reportez vous à notre Carte de France selon votre département
| Caractéristique | ||
| ensemble gainable SEZ-M35DA / SUZ-M35VA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série SEZ-M DA |
Référence Produit SEZ-M35DA / SUZ-M35VA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 30 m² à 45 m² | de 75 m³ à 110 m³ |
| Isolation BBC | de 35 m² à 55 m² | de 85 m³ à 135 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 25 m² à 35 m² | de 60 m³ à 80 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 20 m² à 30 m² | de 50 m³ à 75 m³ |
| Numéro EPREL | 748922 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 202 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 878 Kw |
| Blocage en Chaud | OUI | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 3,50 |
| Puissance Mini / Maxi (Froid) | Kw | 0,70 / 3,90 |
| Coefficient de performance (Froid) : EER | 3,50 | |
| Classe énergétique (Froid) : EER | A | |
| Coefficient saisonnier (Froid) : SEER | 6,00 | |
| Classe énergétique (Froid) | A+ | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Froid) | ° | -10 / +46 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 4,20 |
| Puissance Mini / Maxi (Chaud) | Kw | 1,10 / 5,00 |
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 2,70 |
| Coefficient de performance (Chaud) : COP | 3,90 | |
| Classe énergétique (Chaud) : COP | A | |
| Coefficient saisonnier (Chaud) : SCOP | 4,10 | |
| Classe énergétique (Chaud) | A+ | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Chaud) | ° | -10 / +24 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : SEZ-M35DA | ||
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Gainable | |
| Wifi | Option | |
| Type de soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Débit d'air mini / maxi | m³ | 420 / 660 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 23 |
| Pression acoustique maxi | dB | 31 |
| Type de pression | basse pression statique | |
| Pression statique disponible | Pa | 5 / 50 |
| Compatibilité plénum de soufflage | S-SEZ M35/50 | |
| Compatibilité plénum de reprise | R-SEZ M35/50 | |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 200 x 990 x 700 |
| Poids net | Kg | 22,00 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : SUZ-M35VA | ||
| Ventilateur | Simple | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 2058 / - |
| Pression acoustique max (Froid) | dB | 48 |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
| Poids | Kg | 35,00 |
| DONNEES DIVERSES : SEZ-M35DA / SUZ-M35VA | ||
| Tuyaux Clim | 1 x 1/4-3/8 | |
| Gaz | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
| Longueur maximale totale | m | 20 m |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable d'alimentation | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
| Disjoncteur | A | 16 A |
