Options du produit
Mise en Service et Garantie
La Mise en Service est soumise à des conditions, celle ci devront être respectées afin d'éviter une mise en service impossible, si vous réutilisez vos tuyaux frigorifiques vous devrez impérativement faire effectuer un rinçage des tuyaux afin de pouvoir prétendre à la garantie constructeur.
Livraison Marchandise
Il est important de déballer la marchandise devant le transporteur, il est préferable de refuser toute la marchandise que de prendre des réserves, une fois la marchandise acceptée vous ne pourrez plus prétendre à un échange ou remboursement si celle ci est abimée.
Nous ne pourrons avoir aucun recours envers le transporteur si vous l'avez acceptée.
Produit soumis à la réglementation F-Gas
Le Décret sur la Réglementation F-GAS (Règlement européen n°543-84) nous impose que toute climatisation vendue soit mise en service par un professionnel titulaire d'une certification : "Attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes", si vous avez votre propre installateur agrée veuillez nous faire parvenir le CERFA d'ASSEMBLAGE Signé et Tamponné afin de pouvoir vous livrer.
Seulement le numéro de Capacité sera accepté et PAS le numéro d'aptitude
CERFA OBLIGATOIRE si vous n'achetez pas de MISE EN SERVICE (Aucune expédition ne pourra être effectuée sans cet élément)
Si vous ne pouvez pas nous fournir le CERFA d'ASSEMBLAGE et vous nous faites une demande de remboursement de votre commande, nous appliquerons des frais de traitement de dossier de 50 euros TTC par unité extérieure.
L'installation par ClimOnline et son réseau de Partenaires
L'installation de votre future climatisation peut être effectuée par notre réseau de partenaires installateurs, reportez vous à notre Carte de France selon votre département
🏠 Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG : L'Équilibre Thermique Idéal (3,5 kW)
Le modèle Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG est conçu pour des pièces de 30 à 35 m². Cette console double flux offre un brassage d'air optimal grâce à ses volets motorisés, garantissant une température stable dans toute la zone de vie. Couplée au groupe SUZ-M35VA, elle combine puissance de chauffe et discrétion acoustique, faisant d'elle un choix de premier ordre pour les salons ou les grandes suites parentales.
Fiche Technique (Modèle MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA)
Performances Énergétiques et Puissance
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe Énergétique Froid / Chaud | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | **6.60 / 4.40** |
| Puissance Nominale Froid | **3,5 kW** (Plage : 0,9 – 3,9 kW) |
| Puissance Nominale Chaud | **4,3 kW** (Plage : 1,1 – 5,0 kW) |
| Pression sonore UI (Min.) | 19 dB(A) |
Dimensions et Poids
- Unité Intérieure (MFZ-KT35VG) : 600 x 750 x 215 mm | 14,5 kg
- Unité Extérieure (SUZ-M35VA) : 550 x 800 x 285 mm | 35 kg
Le modèle KT35 allie une puissance de soufflage polyvalente à une esthétique sobre, idéale pour maintenir un confort parfait dans vos pièces de réception.
❄️ FAQ – Climatiseur Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA (Blanc)
Surface recommandée ?
Adapté à des espaces d’environ 25 à 35 m².
Chauffage ?
Pompe à chaleur réversible performante.
Fonctionnement silencieux ?
Oui.
Pilotage ?
Compatible avec MELCloud.
Fluide frigorigène ?
R-32.
Performance énergétique ?
Très bonne avec Inverter.
Liaison maximale ?
20 m.
✅ Contactez-nous pour le MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA (Blanc) !
| Caractéristique | ||
| mono split console MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MFZ-KT VG |
Référence Produit MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | FRANCE ou U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 30 m² à 45 m² | de 75 m³ à 110 m³ |
| Isolation BBC | de 35 m² à 55 m² | de 85 m³ à 135 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 25 m² à 35 m² | de 60 m³ à 80 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 20 m² à 30 m² | de 50 m³ à 75 m³ |
| Numéro EPREL | 53685 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 185 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 825 Kw |
| Blocage en Chaud | Option (Interface MAC397IF-E + TLC Filaire PAR33MAA) | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 3,50 |
| Puissance Mini / Maxi (Froid) | Kw | 0,90 / 3,90 |
| Classe énergétique (Froid) : EER | A | |
| Coefficient saisonnier (Froid) : SEER | 6,60 | |
| Classe énergétique (Froid) | A++ | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Froid) | ° | -10 / +46 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 4,30 |
| Puissance Mini / Maxi (Chaud) | Kw | 1,10 / 5,00 |
| Puissance à -T° Negative (- 7°) | Kw | 2,30 |
| Classe énergétique (Chaud) : COP | A | |
| Coefficient saisonnier (Chaud) : SCOP | 4,40 | |
| Classe énergétique (Chaud) | A+ | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Chaud) | ° | -10 / +24 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : MFZ-KT35VG | ||
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Console | |
| Wifi | Option | |
| Couleur unité intérieure | Blanc | |
| Type de soufflage | Double Flux | |
| Débit d'air mini / maxi | m³ | 234 / 468 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 19 |
| Pression acoustique maxi | dB | 37 |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 600 x 750 x 215 |
| Poids net | Kg | 14,5 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : SUZ-M35VA | ||
| Nombre de sorties | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 1962 / 2058 |
| Pression acoustique max (Froid) | dB | 48 |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
| Poids | Kg | 35 |
| DONNEES DIVERSES : MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA | ||
| Tuyaux Clim | 1 x 1/4-3/8 | |
| Gaz | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
| Longueur maximale totale | m | 20 m |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable d'alimentation | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Disjoncteur | A | 16 A |
