| Caractéristique | ||
| ensemble cassette ALT-CT6-V1 3,5 kW ALTECH | ||
|
Marque ALTECH |
Série ALT-CT6-V1 |
Référence Produit ALT-CT6-V1 3,5 kW |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | SAINT GOBAIN |
| Pièces | 2 ans |
| Compresseur | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 30 m² à 45 m² | de 75 m³ à 110 m³ |
| Isolation BBC | de 35 m² à 55 m² | de 85 m³ à 135 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 25 m² à 35 m² | de 60 m³ à 80 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 20 m² à 30 m² | de 50 m³ à 75 m³ |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 4,00 |
| Coefficient saisonnier (Chaud) : SCOP | 3,80 | |
| Classe énergétique (Chaud) | A | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Chaud) | ° | -20 / +24 |
| : | ||
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Cassette | |
| Wifi | En option | |
| Couleur unité intérieure | Blanc | |
| Type de soufflage | 4 Voies | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 3,50 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 4,00 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 27 |
| Pression acoustique maxi | dB | 36 |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 260 X 570 X 570 |
| Poids net | Kg | 2,80 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : | ||
| Type | mono split | |
| Nombre de sorties | Nb | 1 |
| Pression acoustique max (Froid) | dB | 48 |
| Pression acoustique max (Chaud) | dB | / |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 553x800x275 |
| Poids | Kg | 30,00 |
| DONNEES DIVERSES : ALT-CT6-V1 3,5 kW | ||
| Tuyaux Clim | 1 x 1/4-3/8 | |
| Gaz | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
| Longueur maximale totale | m | 15 m |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable d'alimentation | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
