| Caractéristique | ||
| ensemble cassette ALT-CT6-V1 5kW ALTECH | ||
|
Marque ALTECH |
Série ALT-CT6-V1 |
Référence Produit ALT-CT6-V1 5kW |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | SAINT GOBAIN |
| Pièces | 2 ans |
| Compresseur | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEILLE POUR : | ||
| Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 55 m² à 65 m² | de 135 m³ à 160 m³ |
| Isolation BBC | de 65 m² à 75 m² | de 160 m³ à 185 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 45 m² à 50 m² | de 110 m³ à 125 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 35 m² à 40 m² | de 85 m³ à 100 m³ |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 5,50 |
| Coefficient saisonnier (Chaud) : SCOP | 4,00 | |
| Classe énergétique (Chaud) | A+ | |
| Plage de fonctionnement T° Ext (Chaud) | ° | -20 / +24 |
| : | ||
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Cassette | |
| Wifi | En option | |
| Couleur unité intérieure | Blanc | |
| Type de soufflage | 4 Voies | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 5,00 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 5,50 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 32 |
| Pression acoustique maxi | dB | 42 |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 260 X 570 X 570 |
| Poids net | Kg | 2,80 |
| CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : | ||
| Type | mono split | |
| Nombre de sorties | Nb | 1 |
| Pression acoustique max (Froid) | dB | 50 |
| Pression acoustique max (Chaud) | dB | / |
| Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 643x820x305 |
| Poids | Kg | 35,70 |
| DONNEES DIVERSES : ALT-CT6-V1 5kW | ||
| Tuyaux Clim | 1 x 1/4-1/2 | |
| Gaz | R32 | |
| Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 7 |
| Longueur maximale totale | m | 25 m |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable d'alimentation | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
