| Caractéristique | ||
| unité intérieure climatisation gainable SEZ-M50DA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série SEZ-M DA |
Référence Produit SEZ-M50DA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 6,40 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : SEZ-M50DA | ||
| Conseillé pour une piéce (Surface H < 2,50 m) | m² | de 45 à 50 m² |
| Conseillé pour une piéce (Volume) | m³ | de 110 m³ à 125 m³ |
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Gainable | |
| Wifi | Option | |
| Type de soufflage | Par Grille de Gainable (Non Fournie) | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 5,10 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 6,40 |
| Débit d'air mini / maxi | m³ | 600 / 900 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 29 |
| Pression acoustique maxi | dB | 36 |
| Type de pression | basse pression statique | |
| Pression statique disponible | Pa | 5 / 50 |
| Compatibilité plénum de soufflage | S-SEZ M35/50 | |
| Compatibilité plénum de reprise | R-SEZ M35/50 | |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 200 x 990 x 700 |
| Poids net | Kg | 23 |
| DONNEES DIVERSES : SEZ-M50DA | ||
| Gaz | R32 | |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Multi Split HyperHeating
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme HyperHeating
Multi Split Mitsubishi Inverter
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme Inverter
