| Caractéristique | ||
| unité intérieure climatisation gainable PEAD-M50JA MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série PEAD-M |
Référence Produit PEAD-M50JA |
| GARANTIES | |
| Provenance Produit | MITSUBISHI ELECTRIC FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 5,90 |
| CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : PEAD-M50JA | ||
| Conseillé pour une piéce (Surface H < 2,50 m) | m² | de 45 à 50 m² |
| Conseillé pour une piéce (Volume) | m³ | de 110 m³ à 125 m³ |
| Type d'unité intérieure | unité Intérieure Gainable | |
| Puissance nominale (Froid) | Kw | 5,00 |
| Puissance nominale (Chaud) | Kw | 6,00 |
| Débit d'air mini / maxi | m³ | 720 / 1020 |
| Pression acoustique mini (dB) | dB | 26 |
| Pression acoustique maxi | dB | 35 |
| Type de pression | forte pression statique | |
| Pression statique disponible | Pa | 35 / 150 |
| Compatibilité plénum de soufflage | S-PEAD M35/50 | |
| Compatibilité plénum de reprise | R-PEAD M35/50 | |
| Hors tout : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 900 x 732 |
| Poids net | Kg | 27 |
| DONNEES DIVERSES : PEAD-M50JA | ||
| Gaz | R32 | |
| Alimentation | Par L'unité Exterieure | |
| Type d'électricité | Monophasé | |
| Cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
Multi Split HyperHeating
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme HyperHeating
Multi Split Mitsubishi Inverter
Documentation Multi Split MITSUBISHI Gamme Inverter
